本會擁有豐富的債務處理經驗,處理過不同類型的真實債務舒緩個案。我們的個案人士擁有不同的背景,但同樣地都面對債務問題。我們曾經給不少人士提供債務舒緩的服務,成功處理不少個案,令他們重拾正常的生活,減輕心理上的負擔。
我們知道有很多債務舒緩案例都有著共通點,但由於每一個個案人士都有不同的背景和欠債原因,不可以一概而論,而每個人的還款能力也不同,因此,我們的專業團體會先了解個案人士的需要和難處,針對不同情況來給予不同的處理方法建議。
其實不是。就算採用債務舒緩方案 (DRP)都有機會失敗,視乎不同的債權人是否同意債務人的還款方案,而債務人是需要逐一與債權人商討雙方都同意的還款方案,當是但一方拒絕接受,便需要繼續遵守原本的還款額和還款日期。不過債務舒緩的成功率普遍都很高,而本會的團隊會由個案分析,計劃申請,以至與債權人商討方案,整個過程都會給你協助與指導。
如果你正在尋找有關債務舒緩的案例,想知道本會如何幫助債務人解決債務問題和舒緩心理壓力,可以參考以下的一些成功個案。
銀行 | 欠債 | 每月最低供款 | DRP後供款 | 期數 |
---|---|---|---|---|
A | $38,762 | $2,258 | $1,195 | 48 |
B | $34,505 | $4,136 | $867 | 48 |
C | $36,769 | $1,480 | $851 | 60 |
D | $48,969 | $2,485 | $1,315 | 60 |
E | $254,409 | $8,320 | $3,744 | 96 |
F | 35,692 | $1,063 | $848 | 60 |
G | $105,680 | $4,578 | $2,314 | 84 |
總數: | $554,786 | $24,320 | $11,134 |
選擇DRP原因:
其多數債權人願意接納DRP
銀行 | 欠債 | 每月最低供款 | DRP後供款 | 期數 |
---|---|---|---|---|
A | $84,285 | $3,340 | $2006 | 60 |
B | $294,792 | $11,785 | $6180 | 60 |
C | $147,380 | $3005 | $3495 | 60 |
D | $65,790 | $1,923 | $1,562 | 60 |
總數: | $592,247 | $20,053 | $13,243 |
選擇DRP原因:
銀行 | 欠債 | 每月最低供款 | DRP後供款 | 期數 |
---|---|---|---|---|
A | $110,965 | $5,208 | $2369 | 48 |
B | $81,398 | $$4,638 | $2,142 | 72 |
總數: | $192,363 | $9846 | $4511 |
選擇DRP原因:
債權人數目少於三個
銀行 | 欠債 | 每月最低供款 | DRP後供款 | 期數 |
---|---|---|---|---|
A | $41,383 | $2,072 | $1,278 | 48 |
B | $94,394 | $7,130 | $2,074 | 72 |
C | $25,417 | $2,698 | $1,170 | 24 |
D | $29,820 | $1,748 | $1,478 | 24 |
E | $67,651 | $2,000 | $1,450 | 60 |
F | $36,301 | $5,872 | $911 | 48 |
G | $104,742 | $3,530 | $2,812 | 60 |
H | $73,038 | $2,836 | $1,533 | 60 |
I | $66,338 | $2,975 | $1,496 | 60 | J | $217,057 | $11,937 | $5,148 | 60 | K | $24,432 | $1,218 | $530 | 84 |
總數: | $780,573 | $44,016 | $19,880 |
選擇DRP原因:
其多數債權人願意接納DRP。
銀行 | 欠債 | 每月最低供款 | DRP後供款 | 期數 |
---|---|---|---|---|
A | $9,822 | $592 | $275 | 48 |
B | $28,698 | $1,431 | $640 | 72 |
C | $13,586 | $678 | $321 | 60 |
D | $39,368 | $2,002 | $1,621 | 55 |
E | $25,0000 | $5,500 | $5,500 | 要求不重組 |
總數: | $341,474 | $10,203 | $8,357 |
選擇DRP原因:
個人意願
銀行 | 欠債 | 每月最低供款 | DRP後供款 | 期數 |
---|---|---|---|---|
A | $38,641 | $1,930 | $1,347 | 36 |
B | $19,765 | $1,500 | $549 | 36 |
C | $89,560 | $3,584 | $1067 | 84 |
D | $67,482 | $3,370 | $1,562 | 60 |
E | $48,756 | $1,465 | $812 | 60 |
F | $35,686 | $1,782 | $1090 | 35 |
G | $21,870 | $1,088 | $748 | 36 |
H | $8,000 | $525 | $250 | 48 |
總數: | $359,760 | $15,244 | $7,425 |
選擇DRP原因:
其多數債權人願意接納DRP。
銀行 | 欠債 | 每月最低供款 | DRP後供款 | 期數 |
---|---|---|---|---|
A | $65,127 | $4,050 | $1,480 | 48 |
B | $88,316 | $4,380 | $2,154 | 42 |
C | $91,222 | $3,820 | $1,630 | 60 |
總數: | $244,665 | $12,250 | $5,264 |
選擇DRP原因:
個人意願
銀行 | 欠債 | 每月最低供款 | DRP後供款 | 期數 |
---|---|---|---|---|
A | $147,360 | $3,000 | $3,505 | 60 |
B | $65,790 | $1,932 | $1,561 | 60 |
C | $84,272 | $3,338 | $2,003 | 60 |
D | $294,802 | $11,790 | $6,180 | 60 |
總數: | $592,224 | $20,060 | $13,249 |
選擇DRP原因:
銀行職員申請IVA必須通知僱主
銀行 | 欠債 | DRP後供款 | 期數 |
---|---|---|---|
A | $22,300 | $1,020 | 24 |
B | $14,482 | $880 | 20 |
C | $7,548 | $296 | 28 |
D | $18,164 | $598 | 40 |
E | $12,732 | $510 | 29 |
F | $22,998 | $1,300 | 24 |
G | $23,514 | $812 | 36 |
H | $20,366 | $802 | 26 |
I | $22,965 | $837 | 30 |
J | $11,358 | $551 | 24 |
總數: | $176,427 | $7,606 |
選擇DRP原因:
因欠供款五期,代名人銷其IVA申請
銀行 | 欠債 | 每月最低供款 | DRP後供款 | 期數 |
---|---|---|---|---|
A | $80,960 | $5,060 | $1,686 | 48 |
總數: | $80,960 |
選擇DRP原因:
欠債銀碼不超過 HK$100,000
銀行 | 欠債 | 每月最低供款 | DRP後供款 | 期數 |
---|---|---|---|---|
A | $71,585 | $4,772 | $1,660 | 72 |
B | $253,840 | $10,105 | $3,000 | 96 |
C | $299,500 | $2,030 | $6,310 | 72 |
D | $40,395 | $2,022 | $715 | 96 |
總數: | $665,320 | $18,929 | $11,685 |
選擇DRP原因:
個人意願
銀行 | 欠債 | 每月最低供款 | DRP後供款 | 期數 |
---|---|---|---|---|
A | $43,000 | $2,150 | $1,290 | 72 |
B | $22,180 | $1,410 | $265 | 84 |
C | $96,000 | $6,000 | $1,910 | 84 |
D | $119,000 | $6,200 | $2,850 | 72 |
E | $70,180 | $3,510 | $1,678 | 72 |
總數: | $350,360 | $19,270 | $7,993 |
選擇DRP原因:
其多數債權人願意接納DRP。
由於DRP的私隱度相對地較高,不需透過任何專業人士或機構內處理,債務人亦不需要通知公司,不會影響個人聲譽。而且亦相對地比較有彈性,可以按照不同債權人而制定不同方案。最重要的是債務人可以按照自己的還款能力來建議還款額和日期,大大地增加了還款的成功率,不會出現「爛帳」,對於雙方來說絕對是一個雙贏的局面。
為了令更多人了解DRP如何舒緩債務,我們列出了多個債務舒緩成功個案,你可以比較前後的分別,從而明白這個方案如何改善債務人的生活。
本會除了按照你的不同需要來分析和建議解決債務的方法,更會給你心靈上的支援和輔導,舒緩債務人與家人的心理壓力,正面去面對和處理債務問題。如果你正受債務問題困擾,希望你能從以下多個不同背景和職業的真實個案中,了解到本會能協助你處理債務問題,找到出路。
欠債並不代表人生已完結,只要有適當的債務處理方案,能夠每月合理地償還債務,過着正常的生活。
鑑於近日發現有來歷不明人士冒充本協會,藉此聯絡其他人士並進行行騙,本協會認為事態嚴重。
[ 聲明 ] 本協會官方Whatsapp 只有 66726914 及官方電話 38939009,
如收到以其他號碼 或 未獲受權之號碼 一切與本協會並無任何關係。
其他人士作出的任何言行及商業活動,與本協會無關,任何有關此等的投訴,引致損失,本協會亦不會處理,敬請見諒。